PRS10銣原子振蕩器是美國(guó) SRS 公司生產(chǎn)的高性能銣原子振蕩器產(chǎn)品,具有低相噪、低漂移、穩(wěn)定度高等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于電信、時(shí)統(tǒng)、雷達(dá)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域。 PRS10是一款超低相位噪聲的10MHz銣原子振蕩器件。極低的月老化率(<5E-11),使其非常適合作為一款時(shí)基部件用于精密的頻率測(cè)量。該振蕩器有一個(gè)1pps輸入端口可用于外部參考標(biāo)準(zhǔn)(如GPS)進(jìn)行鎖相并具有72小時(shí)Strautm 1 Level的保持能力。銣燈的使用壽命預(yù)期可達(dá)20年且該器件被有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RS-232計(jì)算機(jī)接口。
特點(diǎn):
超低相位噪聲(<-130 dBc/Hz at 10 Hz)
1pps輸入用于時(shí)間標(biāo)記或者相位鎖定
72小時(shí)Strautm 1 Level的保持能力
可利用RS232接口進(jìn)行測(cè)試,控制及校準(zhǔn)
壽命可達(dá)二十年
技術(shù)參數(shù):
Specifications | ||
Output | ||
Output frequency | 10 MHz sine wave | |
Amplitude | 0.5 Vrms, ±10 % | |
Phase noise (SSB) | <-130 dBc/Hz (10 Hz) | |
Spurious | <-130 dBc (100 kHz BW) | |
Harmonic distortion | <-25 dBc | |
Return loss | >25 dB @ 10 MHz | |
Accuracy at shipment | ±5 × 10-11 | |
Aging (after 30 days) | <5 ×10-11 (monthly), <5 × 10-10 (yearly) | |
Short term stability | <2 × 10-11 (1 s) | |
Holdover | 72 hour Stratum 1 level | |
Frequency retrace | ±5 × 10-11 (72 hrs. off then 72 hrs. on) | |
Settability | <5 × 10-12 | |
Trim range | ±2 × 10-9 (0 to 5 VDC) | |
Warm-up time | <6 minutes (time to lock) | |
Voltage sensitivity | <2 × 10-11 (1 VDC supply change) | |
Electrical | ||
Input voltage | +24 VDC (nom.), +22 VDC (min.), +30 VDC (max.) | |
Current | 2.2 A (warm-up), 0.6 A (steady-state) at 25°C (Note 1) | |
Protection | ±30 VDC to any pin except rf out | |
RF protection | 100 mA (stable w/ any termination) | |
Cal reference out | 5.00 ± 0.05 VDC | |
RS-232 | 9600 baud, 8 bits, no parity, 1 stop bit, 0 to 5 V levels with X-on/X-off protocol | |
1 pps measurement | ±10 ns (accuracy), ±1 ns (resolution) | |
1 pps output set | ±10 ns (accuracy), ±1 ns (resolution) | |
Environmental | ||
Operating temperature | -20 °C to +65 °C baseplate | |
Temperature stability | ±1 × 10-10 (-20 °C to +65 °C baseplate) | |
Storage temperature | -55 °C to +85 °C | |
Magnetic field | <2 × 10-10 for 1 Gauss field reversal | |
Relative humidity | 95 % (non-condensing) | |
Miscellaneous | ||
Design life2 | 20 yrs. | |
Size | 3.0" × 2.0" × 4.0" (WHL) | |
Weight | 1.32 lbs. | |
Baseplate threads | 4-40 (4 places) | |
Connector | Mates with ITT/Cannon DAM11W1S series | |
Warranty | Two years parts and labor on defects in materials and workmanship |
咨詢(xún)電話:
掃一掃咨詢(xún)微信客服